Open Ambès
Performances Fide

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
1   JOURDAIN Christian 1499 E FRA 0 3 1703  
2 m ANDONOV Bogomil 2304 F BUL 5,5 9 2222 -0,25
3   BABU Anthony 1919 F FRA 4,5 7 1854 +3,59
4   BANANA Adnane 1717 F FRA 3,5 8 1969 +20,10
5   BARBOT Pierre 1590 F FRA 3 7 1756 +10,52
6   BARRAUD Mickael 1881 F FRA 4,5 9 1908 +3,45
7   BASSO Pierre-Yves 1972 F FRA 5,5 9 1779 -12,78
8   BORDAS Laurent 1601 F FRA 3,5 9 1813 +14,56
9   BOUTANT Jade 1666 F FRA 1 6 1804 -8,77
10   CAZEAUX Didier 1864 F FRA 3 7 1871 -4,31
11   CHANSAVANG Albain 1652 F FRA 4 8 1806 +16,60
12   CONSTANTIN Mathias 1818 F FRA 5 8 1917 +20,92
13   CURELY Etienne 1793 F FRA 4,5 9 2012 +25,28
14   DELGRANGE Jean-Loup 1876 F FRA 4 9 1890 -3,25
15 g DGEBUADZE Alexandre 2539 F BEL 7,5 9 2291 +2,16
16   DUBERTRAND Bernard 1647 F FRA 4 7 1706 +10,76
17   FANTINEL Thibault 2187 F FRA 6 7 1956 +4,50
18   FAVAREL Antoine 2231 F FRA 5,5 9 2124 -3,28
19   FONT Bernard 1762 F FRA 4 9 1786 -1,98
20   GALLICE Francois 1861 F FRA 2,5 8 1864 -14,62
21   GALLOUX Maxime 2021 F FRA 5 9 1973 -1,05
22   GUENIN Pierre 1664 F FRA 1,5 6 1711 -11,06
23   HUI BON HOA Edmond 1792 F FRA 4 9 1903 +8,72
24   JACQUOT David 1945 F FRA 4 8 1848 -10,78
25   JUND Christian 1969 F FRA 4 9 1806 -24,57
26   KIRK Ezra 1970 F FRA 5,5 9 1929 +4,76
27   KOSIC Miroslav 1383 F FRA 1 4 1678 +4,07
28   LAGUNES Jean-Renaud 2107 F FRA 5,5 9 1973 -6,39
29   LAMBERT Robert 1811 F FRA 3 9 1799 -16,58
30   LAPEYRE Pierre 2103 F FRA 4,5 8 1898 -16,22
31   LARIC Emilie 1533 F FRA 4 9 1746 +19,68
32   LE HETET Nicolas 2149 F FRA 4,5 7 1892 -12,25
33   L'HOSPITAL Philippe 1891 F FRA 4,5 9 1790 -12,61
34   LOCATELLI Claude 1617 F FRA 3,5 8 1748 +9,27
35   MAISONNET Emmanuel 1742 F FRA 2 7 1679 -21,19
36   MAMAH Isabelle 1786 F FRA 5 9 1985 +28,32
37   MARIMON Frederic 1667 F FRA 3 9 1722 -8,03
38   MASSET Jacques 1963 F FRA 4 9 1924 -9,90
39   MERLET Francois 1578 F FRA 2,5 6 1840 +14,34
40 m OKHOTNIK Vladimir 2458 F FRA 7,5 9 2264 +7,21
41   PELLEGRIN Guy 1840 F FRA 4 8 1899 +6,59
42   PEREZ Patrick 1801 F FRA 3,5 7 1957 +14,61
43 m PIANKOV Evgenij 2337 F UKR 5 9 2216 -9,93
44   QUIDEAU Patrice 1780 F FRA 1,5 7 1696 -28,20
45   TERNAULT Mathieu 1994 F FRA 4 8 1882 -12,28
46   TEYSSIER Jean-Paul 1724 F FRA 1 6 1720 -20,32
47   THOLEY Jean-Paul 1996 F FRA 4,5 8 1847 -11,04
48   TREVIDIC Bernard 1461 F FRA 0 5 1641 -13,15
49   TROLONGE Remi 1686 F FRA 5,5 9 1810 +25,29
50   VAN EECKHOUT Guy 1725 F FRA 3,5 9 1817 +1,49
51 g ZUBAREV Alexander 2536 F UKR 8 8 2298 +15,97
52   CHANSAVANG Oriane 1320 N FRA 0 4 1536 1066
53   DESCHAMPS Christophe 1380 N FRA 1 6 1636 1359
54   FAURE Remi 1400 N FRA 1 6 1675 1398
55   JOURDAIN Eric 1410 N FRA 0 4 1539 1069
56   SCHEID Gilles 1760 N FRA 3,5 8 1761 1716
57   TERNAULT Olivier 1440 N FRA 0,5 2 1518  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs