Mise à jour du 24 avril 2010
|
Nr |
|
Nom |
Elo |
Cat. |
Fede |
Ligue |
Club |
| 1 | m | ANDONOV Bogomil | 2304 F | SenM | BUL | CAZ | Grasse Echecs |
| 2 | BABU Anthony | 1919 F | Sen | FRA | PCH | Echiquier Surgerien | |
| 3 | BANANA Adnane | 1717 F | Sen | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 4 | BARBOT Pierre | 1590 F | Cad | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 5 | BARRAUD Mickael | 1881 F | SenM | FRA | AQU | Echiquier Agenais | |
| 6 | BASSO Pierre-Yves | 1972 F | SenM | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 7 | BORDAS Laurent | 1601 F | Sen | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 8 | BOUTANT Jade | 1666 F | Cad | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 9 | CAZEAUX Didier | 1864 F | SenM | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 10 | CHANSAVANG Oriane | 1320 N | Ben | FRA | AQU | Echiquier Club Créonnais | |
| 11 | CHANSAVANG Albain | 1652 F | Min | FRA | AQU | Echiquier Club Créonnais | |
| 12 | CONSTANTIN Mathias | 1818 F | Sen | FRA | AQU | Echiquier Montois | |
| 13 | CURELY Etienne | 1793 F | Min | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 14 | DELGRANGE Jean-Loup | 1876 F | Vet | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 15 | DESCHAMPS Christophe | 1380 N | SenM | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 16 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2539 F | Sen | BEL | CHA | Reims Echec et Mat |
| 17 | DUBERTRAND Bernard | 1647 F | Vet | FRA | AQU | Echiquier Montois | |
| 18 | FANTINEL Thibault | 2187 F | Cad | FRA | AQU | Echiquier Agenais | |
| 19 | FAURE Remi | 1400 N | Pup | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 20 | FAVAREL Antoine | 2231 F | Jun | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 21 | FONT Bernard | 1762 F | Vet | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 22 | GALLICE Francois | 1861 F | Sen | FRA | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | |
| 23 | GALLOUX Maxime | 2021 F | SenM | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 24 | GUENIN Pierre | 1664 F | Vet | FRA | AQU | Echiquier Club Créonnais | |
| 25 | HUI BON HOA Edmond | 1792 F | Vet | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 26 | JACQUOT David | 1945 F | Sen | FRA | AQU | Echiquier Montois | |
| 27 | JOURDAIN Eric | 1410 N | Sen | FRA | AQU | Echiquier Philidor Ambes | |
| 28 | JUND Christian | 1969 F | SenM | FRA | LIM | Brive Le Cavalier Gaillard | |
| 29 | KIRK Ezra | 1970 F | BenM | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 30 | KOSIC Miroslav | 1383 F | VetM | FRA | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
| 31 | LAGUNES Jean-Renaud | 2107 F | Vet | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 32 | LAMBERT Robert | 1811 F | Vet | FRA | AQU | Merignac Echecs | |
| 33 | LAPEYRE Pierre | 2103 F | Sen | FRA | AQU | Mimizan le Fou Ensable (ASEM) | |
| 34 | LARIC Emilie | 1533 F | Ben | FRA | AQU | Echiquier Philidor Ambes | |
| 35 | LE HETET Nicolas | 2149 F | Sen | FRA | AQU | Echiquier Agenais | |
| 36 | L'HOSPITAL Philippe | 1891 F | Sen | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 37 | LOCATELLI Claude | 1617 F | Vet | FRA | AQU | Echiquier Montois | |
| 38 | MAISONNET Emmanuel | 1742 F | Sen | FRA | AQU | Gujan Echecs | |
| 39 | MAMAH Isabelle | 1786 F | SenF | FRA | AQU | Echiquier Agenais | |
| 40 | MARIMON Frederic | 1667 F | SenM | FRA | AQU | Echiquier Club Créonnais | |
| 41 | MASSET Jacques | 1963 F | Jun | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 42 | MERLET Francois | 1578 F | Sen | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 43 | m | OKHOTNIK Vladimir | 2458 F | Vet | FRA | IDF | GRAND ECHIQUIER DE MEAUX |
| 44 | PELLEGRIN Guy | 1840 F | SenM | FRA | AQU | Echiquier Tressois | |
| 45 | PEREZ Patrick | 1801 F | Sen | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 46 | m | PIANKOV Evgenij | 2337 F | Vet | UKR | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 47 | QUIDEAU Patrice | 1780 F | SenM | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 48 | SCHEID Gilles | 1760 N | Sen | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 49 | TERNAULT Olivier | 1440 N | Sen | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 50 | TERNAULT Mathieu | 1994 F | Cad | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | |
| 51 | TEYSSIER Jean-Paul | 1724 F | Vet | FRA | AQU | L'Echiquier Naujacais | |
| 52 | THOLEY Jean-Paul | 1996 F | Vet | FRA | AQU | Echiquier Bayonne Adour | |
| 53 | TREVIDIC Bernard | 1461 F | VetM | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
| 54 | TROLONGE Remi | 1686 F | Min | FRA | AQU | Echiquier Club Créonnais | |
| 55 | VAN EECKHOUT Guy | 1725 F | Vet | FRA | AQU | L'Echiquier Naujacais | |
| 56 | g | ZUBAREV Alexander | 2536 F | Sen | UKR |
56