Championnat de Gironde Collèges - Lycées 2011
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   FOLIO Sascha 1450 Ben FRA AQU +38N +47B +8N +3B +4N =2B +6N 6,5 32,5 27 1696 1773
2   DESMOULIN Quentin 1490 Jun FRA AQU +41B +57N +29B +18N +13B =1N +5B 6,5 28,5 27 1657 1734
3   FERREIRA-GONCALVES Clement 1500 Min FRA AQU +55B +52N +14B -1N +18B =13N +7B 5,5 28,5 23 1371  
4   ROUILLON Hugo 999 Min FRA AQU +49B +23N +12B +19N -1B -6N +18B 5 31 23 1412 1439
5   SAOUZANET Theo 1760 Ben FRA AQU +15N +51B +9N -13B +42N +8B -2N 5 31 23 1344  
6   ROCH Florian 1480 Min FRA AQU +30N +33B -13N +40B +9N +4B -1B 5 31 22 1334 1380
7   TOUSSAINT Ninon 1110 Ben FRA AQU -16N +45B +24N +39B +11N +10B -3N 5 30 20 1351 1433
8   GOMEZ Benjamin 1140 Pup FRA AQU +37B +53N -1B +29N +12B -5N +24B 5 29 21 1399 1460
9   CLARY Romain 1220 Pup FRA AQU +43B +48N -5B +37N -6B +14N +19B 5 27 20 1353 1411
10   MERLE Vivien 1360 Pup FRA AQU -48B +56N +15B +33N +23B -7N +13B 5 26 19 1237 1269
11   SANS Paul-Edouard 1340 Ben FRA AQU -19B +38N +55B +20N -7B +37N +21B 5 25 18 1201 1267
12   JUNGER Quentin 1350 Pup FRA AQU +36N +54B -4N +51B -8N +31B +22N 5 24 20 1240 1261
13   BOURDON Adrien 1150 Ben FRA AQU +62B +21N +6B +5N -2N =3B -10N 4,5 31 23 1522 1496
14   BRIANT Kenneth 1020 Ben FRA AQU +31N +39B -3N +22B =28N -9B +20N 4,5 28,5 19,5 1232 1324
15   DUTHIL Tristan 999 Ben FRA AQU -5B +50N -10N =47B +32N +30B +28N 4,5 25,5 14 1280 1328
16   PENNE Mathieu 999 Pup FRA AQU +7B -18N +52B -23N +51N =28B +42N 4,5 24 17 1210 1220
17   BERTAGNE Anatole 1210 Pup FRA AQU -47N +36B =30N -28B +39N +40B +31N 4,5 22 14,5 1122 1190
18   DE LACROIX Frederic 1260 Ben FRA AQU +60N +16B +22N -2B -3N +36B -4N 4 30 20 1260 1324
19   KERNEIS Thomas 999 Ben FRA AQU +11N =32B +25N -4B =20N +42B -9N 4 30 18,5 1216 1254
20   ZAWADSKI Guillaume 999 Ben FRA AQU =28N +44B +32N -11B =19B +25N -14B 4 27,5 18 1123 1170
21   PEREZ Mickael 999 Ben FRA AQU +25N -13B +26N -42B +34N +38B -11N 4 27,5 17 1163 1177
22   VOLPIN Lea 999 Pup FRA AQU +58N +28B -18B -14N +33B +23N -12B 4 26,5 18 1174 1202
23   BERNEDE Alexis 1140 Ben FRA AQU +45N -4B +54N +16B -10N -22B +36N 4 26 17 1170 1234
24   SIMAN Luc Alexandre 999 Pup FRA AQU -52B +27N -7B +41N +26N +47B -8N 4 25,5 15 1105 1128
25   LESCURE Rodolphe 1030 Ben FRA AQU -21B +43N -19B +48N +54N -20B +39N 4 22 14 1076 1132
26   CORRADI Hugo 999 Ben FRA AQU -29B +62N -21B +35N -24B +53N +43B 4 20 13 1112 1114
27   DUTHIL Pierre 999 Ben FRA AQU -39N -24B +44N -36B +61N +46B +38N 4 20 11 1066 1092
28   DUPRE Valentin 999 Ben FRA   =20B -22N +49B +17N =14B =16N -15B 3,5 28,5 15 1047 1147
29   VERGNAUD Pierre-Laurent 999 Ben FRA AQU +26N +40B -2N -8B -36N +41B =34N 3,5 28 15,5 1101 1140
30   GANDON Melvin 999 Min FRA AQU -6B +46N =17B +32B -31N -15N +48B 3,5 26,5 13,5 1098 1166
31   PERRIER Bastien 999 Ben FRA AQU -14B =49N +56B +52N +30B -12N -17B 3,5 24 15 1067 1098
32   AGUILERA Bryan 1199 Min FRA AQU +35B =19N -20B -30N -15B +59N +37B 3,5 24 13 1030 1129
33   COURIER Antoine 999 Ben FRA AQU +59N -6N +53B -10B -22N =48B +47N 3,5 22,5 14 1125 1160
34   CHICHE Raphael 999 Min FRA   -53B +35N -37B +43N -21B +54N =29B 3,5 20,5 12,5 1014 1052
35   MAURY Julie 999 Ben FRA AQU -32N -34B +59N -26B =55B +49N +51N 3,5 19 9,5 1012 1035
36   JOVIN Damien 999 Min FRA AQU -12B -17N +50B +27N +29B -18N -23B 3 27,5 12 1070 1110
37   OUZERI Emilien 999 Min FRA   -8N +58B +34N -9B +40N -11B -32N 3 27 14 1046 1063
38   GUITARD Laureen 999 Pup FRA AQU -1B -11B +45N +57N +53B -21N -27B 3 26,5 12 1063 1080
39   MOULET Remi 880 Ben FRA AQU +27B -14N +57B -7N -17B +56N -25B 3 26 14 984 1019
40   BINY Antoine 1000 Min FRA   +50B -29N +41B -6N -37B -17N +54B 3 23 13 1027 1064
41   GEDON Maxime 999 Ben FRA AQU -2N +59B -40N -24B +52B -29N +53B 3 22,5 10 1023 1051
42   GUANTAOUI Jilali 1170 Ben FRA AQU <54N +60B +47N +21N -5B -19N -16B 3 22,25 15 1153 1202
43   LE DANVIC Martin 999 Ben FRA   -9N -25B +61N -34B +58N +51B -26N 3 21,5 10 989 1017
44   WETTLAUFER Louis 999 Pup FRA AQU =56B -20N -27B -49N +50B =55N +52B 3 19 8,5 954 1000
45   MONDAUT Florian 999 Pup FRA AQU -23B -7N -38B -46N +62B +57N +56B 3 19 6 1015 1000
46   ROUSSELLE Baptiste 999 Pup FRA AQU -51N -30B =60N +45B =56B -27N +55B 3 18 9 952 1000
47   MARTIN Aurelien 999 Ben FRA AQU +17B -1N -42B =15N +49B -24N -33B 2,5 29 12 1010 1091
48   IVANSICH Thomas 999 Ben FRA AQU +10N -9B -51N -25B +57B =33N -30N 2,5 25 11 985 1039
49   BONET Valentin 999 Pup FRA AQU -4N =31B -28N +44B -47N -35B +59N 2,5 22,5 8 944 1000
50   REYREL Francois 999 Pup FRA   -40N -15B -36N =59B -44N +61B +60N 2,5 17,5 5 902 1000
51   CABROL Romain 999 Min FRA AQU +46B -5N +48B -12N -16B -43N -35B 2 26,5 12 1008 1000
52   CACOUAULT Yoann 999 Pup FRA   +24N -3B -16N -31B -41N +58B -44N 2 25,5 9 927 1000
53   TOUZAC Stephane 999 Pup FRA AQU +34N -8B -33N +58B -38N -26B -41N 2 24 11 868 1000
54   MICHEL Benoit 999 Ben FRA AQU >42B -12N -23B +55N -25B -34B -40N 2 23,25 10 809 1000
55   DUVERLY Nelson 999 Ben FRA   -3N +61B -11N -54B =35N =44B -46N 2 22,5 8,5 954 1000
56   DONCHE Bastien 999 Ben FRA   =44N -10B -31N +60B =46N -39B -45N 2 22 9 891 1000
57   CONTE Valentin 999 Pup FRA   +61N -2B -39N -38B -48N -45B +62N 2 19 8 941 1000
58   DESPRES Marjorie 999 Ben FRA AQU -22B -37N +62B -53N -43B -52N +61B 2 15 6 876 1000
59   VILLECHANOUX Romain 999 Ben FRA   -33B -41N -35B =50N +60N -32B -49B 1,5 20 5 780 1000
60   KJELLBERG Lorraine 999 Ben FRA   -18B -42N =46B -56N -59B +62N -50B 1,5 16,5 4,5 867 1000
61   TURTAUT Margaux 999 Ben FRA   -57B -55N -43B +62N -27B -50N -58N 1 15,5 4 733 1000
62   MICHEL Thibault 999 Pup FRA AQU -13N -26B -58N -61B -45N -60B -57B 0 18 0 291 1000
63   ROCH Florian 1500 Sen FRA                 0 0 0 0